詳細介紹
品牌 | VIGO PHOTONICS | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,化工,農業,地礦,電子 |
波長響應范圍: | 波長響應范圍2-5微米 | 環保性能: | 符合歐盟RoHS標準 |
品牌 | VIGO PHOTONICS | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,化工,農業,地礦,電子 |
波長響應范圍: | 波長響應范圍2-5微米 | 環保性能: | 符合歐盟RoHS標準 |
波蘭 VIGO System 公司是生產紅外探測器及配套偏置和前置放大電路的專業公司,該公司具有包括MOCVD和MBE的完整的MCT和III-V族材料紅外探測器生產線, 從MCT和III-V(InAs、InAsSb)族材料晶體生成、半導體襯底片(Wafer)、探測器、偏置電路及前置放大器全部自主生產;III-V族材料紅外探測器的波長響應范圍包括短波(InAs)、中波(InAsSb)及長波(10.6μm),*符合歐盟的RoHS環保標準;
按制冷方式分產品又可分2級半導體制冷型和非制型兩大類九種型號。
III-V族材料紅外探測器主要性能參數
型號序列 |
峰值波長
主要參數 | ~5μm | ~10.6μm | 技術特點 | |
PVA-3 PVA-5 非制冷 | D* cmHz1/2/W | ≥5.0×108 | 符合RoHS 環保產品 | ||
Ri A/W | ≥1.3 | ≥1.3 | |||
時間常數τ ns | ≤20 | ≤60 | |||
波長響應范圍μm | 2.15~3.5 | 2.3~5.5 | |||
PVA-2TE-3 PVA-2TE-5 2級制冷 | D* cmHz1/2/W | ≥5.0×1010 | ≥4.0×109 | ||
Ri A/W | ≥1.3 | ≥1.5 | |||
時間常數τ ns | ≤15 | ≤20 | |||
波長響應范圍μm | 2.1~3.4 | 2.4~5.5 | |||
PVIA-3 PVIA-5 非制冷 | D* cmHz1/2/W | ≥5.0×1010 | ≥5.0×109 | ||
Ri A/W | ≥1.3 | ≥1.3 | |||
時間常數τ ns | ≤20 | ≤15 | |||
波長響應范圍μm | 2.15~3.5 | 2.3~5.5 | |||
PVIA-2TE-3 PVIA-2TE-5 PVIA-2TE-10.6 2級制冷 | D* cmHz1/2/W | ≥5.0×1011 | ≥4.0×1010 | ≥3.0×109 | |
Ri A/W | ≥1.3 | ≥1.5 | TBD | ||
時間常數τ ns | ≤15 | ≤5 | TBD | ||
波長響應范圍μm | 2.1~3.4 | 2.4~5.5 | 1.7~11.5 | ||
環保應用例 | 特定吸收波長 | ~2.9μm | ~4.5μm | ~9.4μm | |
適測氣體 | H2O | N2O、CO | CO2 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃