詳細介紹
品牌 | Infrared Systems Development Corporation/ISDC | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,生物產業,能源,電子 | 大輻射腔直徑可達: | 2.25英寸(標準腔徑:1英寸) |
高溫輻射溫度可達: | 1200度 | 大擴展源面積可達: | 12英寸x12英寸(304毫米x304毫米) |
低溫輻射溫度可達: | 零下30度 |
品牌 | Infrared Systems Development Corporation/ISDC | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,生物產業,能源,電子 | 大輻射腔直徑可達: | 2.25英寸(標準腔徑:1英寸) |
高溫輻射溫度可達: | 1200度 | 大擴展源面積可達: | 12英寸x12英寸(304毫米x304毫米) |
低溫輻射溫度可達: | 零下30度 |
美國ISDC公司標準黑體輻射源
美國ISDC公司(Infrared Systems Development Corporation)設計和生產的標準ISDC黑體輻射源,包括腔型黑體和擴展面源黑體等十多種型號,大輻射腔直徑可達2.25英寸(57毫米),高溫輻射溫度可達1200度;大擴展源面積可達12英寸x12英寸(304毫米x304毫米),面源輻射溫度可從零下35度到500度。所有標準ISDC黑體輻射源,標定精度均溯源于NIST(National Institute Standards and Technology 美國國家標準技術研究院),使得這些黑體作為基準計量儀器使用時具有較高的可信度。該公司的黑體輻射源就在生物科學、航空航天研究等領域得到廣泛的應用,可滿足紅外熱像儀、紅外輻射計和探測器檢測和標校的需求。此外,ISDC公司可以利用自產黑體構成標準紅外目標輻射系統,還可以按用戶要求特殊定制紅外探測器(包括單元和面陣)以及紅外熱成像系統的測試系統。
*的IR-301數字式PID溫度控制器
溫度分辨率:/0.1°C, 溫度穩定度:0.2°C(24小時連續), Multi-Set高級P.I.D數字控制器,
LED&LCD雙顯示, 適合ISDC全部黑體, RS232和IEEE488/GPIB接口,
IR-564 高溫腔式黑體輻射源
溫度范圍: | 50oC ~1200oC | 溫度傳感器: | 嵌入式0.01%,匹配S型 |
波長范圍: | 0.5~9µm | 電壓: | 208~240伏, 50~60赫茲 |
腔發射率: | >0.99 | 功率要求: | 800瓦 |
校準精度: | ±0.2oC ±數位 | 體積:源: | (H, D, W) 11.75英寸, 11.4英寸, 8英寸 |
溫度分辨率: | 0.1oC | 控制器: | (H, D, W) 5.1英寸, 13.4英寸, 12英寸 |
穩定度短(長): | ± 0.1 oC(± 0.2 oC) | 標準孔徑: | 0.6英寸,0.4英寸,0.2英寸,0.1英寸, 0.05英寸, 0.025英寸,0.0125英寸 |
輻射體尺寸: | 1.0英寸 | 重量: | 黑體源: 17 磅 |
響應時間: | 100~1200oC,<70 分鐘 | 控制器: 9磅 |
其它型號的腔式黑體
黑體型號 溫度范圍 輻射體尺寸 響應時間 適合的能量調制器
IR-563/301 50oC~1050 oC 1.0英寸 100~1000oC,<45分鐘 IR-860
IR-574/301 50oC~1200 oC 2.25英寸 100~1200oC,<80分鐘 IR-860
IR-508/301 50oC~1050 oC 0.25英寸 100~1000oC,<30分鐘 IR-762
IR-518/301 50oC~1050 oC 0.4英寸 100~1000oC,<40分鐘 IR-762
IR-519/301 50oC~1200 oC 0.4英寸 100~1000oC,<45分鐘 IR-762
能量調制器
型號 調制頻率范圍 開槽數 最大孔徑 預熱時間 工作溫度 穩定性 重量
IR-762 20Hz~1KHz 10 0.4英寸 1小時最佳穩定性 10~40oC 0.25%,4 小時 6.5 磅
IR-860 10Hz~1KHz 8 0.992英寸 同上 同上 同上 5.0 磅
高溫擴展源黑體的主要技術指標
型號: | IR-140/301 | IR-160/301 | IR-150/301 |
溫度范圍: | 環境溫度~230°C | 環境溫度~350°C | 環境溫度~500°C |
波長范圍: | 1~99微米 | 1~99微米 | 1~99微米 |
發射率: | 0.96 ± 0.02 | 0.96 ± 0.02 | 0.96 ± 0.02 |
輻射體尺寸: | 12英寸×12英寸 | 12英寸×12英寸 | 12英寸×12英寸 |
輻射度 WCm2 (W): | 0.36 (334) | 0.85 (789) | 2.02 (1876) |
溫度分辨率: | 0.1oC | 0.1oC | 0.1oC |
校準精度: | ±0.2oC (NIST標準) | ± 0.2oC (NIST標準) | ± 0.2oC (NIST標準) |
穩定度:短期 (長期): | ± 0.1oC (± 0.2oC) | ± 0.1oC (± 0.2oC) | ± 0.1oC (± 0.2oC) |
響應時間: | 環境溫度~最高 < 50分鐘 | 環境溫度~最高 < 50分鐘 | 環境溫度~最高 < 50分鐘 |
溫度傳感器: | 白金RTD & Type T | 白金RTD & Type T | 白金RTD & Type T |
控制類型: | Active Multi-Band P.I.D. | Active Multi-Band P.I.D. | Active Multi-Band P.I.D. |
電壓: | 208~240 伏,交流 50 赫茲 | 208~240 伏,交流 50 赫茲 | 208~240 伏,交流 50 赫茲 |
功率要求: | 1500 瓦 最大 | 2000 瓦 最大 | 4500 瓦 最大 |
電纜長度: | 2.4 米 | 2.4 米 | 2.4 米 |
體積:源:(mm) | H×D ×W (432×432×432) | H×D×W (432×432×432) | H×D×W (432×432×432) |
控制器: | H×D×W (130×340×304) | H×D×W (130×340×304) | H×D×W (130×340×304) |
接口: | RS-232, RS-485 或 IEEE-488/GPIB | RS-232, RS-485 或 IEEE-488/GPIB | RS-232, RS-485或 IEEE-488/GPIB |
重量: | 源: 50 磅 | 黑體源: 50 磅 | 黑體源: 60 磅 |
控制器: 9 磅 | 控制器: 9 磅 | 控制器: 9 磅 |
低溫擴展源黑體的主要技術指標
型號 溫度范圍 輻射體尺寸 響應時間 體積H×D×W
IR- 2100擴展源黑體 -5oC~140oC 2英寸× 2英寸 環境~最高<20 分鐘 4.25英寸×4.25英寸×5英寸
IR- 2101擴展源黑體 -30oC~75oC 2英寸× 2英寸 環境~最高<20 分鐘 4.25英寸×4.25英寸×5英寸
IR- 2103擴展源黑體 -5oC~125oC 3英寸× 3英寸 環境~最高<20 分鐘 4.25英寸×4.25英寸×5英寸
IR- 2106擴展源黑體 +5oC~150oC 6英寸× 6英寸 環境~最高<20 分鐘 8英寸×8英寸×8英寸
產品咨詢
電話
微信掃一掃