詳細介紹
品牌 | VIGO PHOTONICS | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,電子,電氣 |
波長響應范圍 | 2.9微米-5.5微米(-8型:3.3微米-8.7微米) | 峰值響應波長 | 4.2+/-0.5微米(7.5+/-0.5微米) |
探測率D*(參考通道) | 1.0x10E+10 | 電壓響應率Ri(參考通道) | 1.0x10E+4V/W |
探測率D*(信號通道) | 1.0x10E+10 | 電壓響應率Ri(信號通道) | 1.0x10E+4V/W |
共模抑制比(手動平衡) | CMRR<-32dB | 系統帶寬 | DC-1.8MHz |
共模抑制比(自動平衡) | CMRR<-22dB |
品牌 | VIGO PHOTONICS | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,電子,電氣 |
波長響應范圍 | 2.9微米-5.5微米(-8型:3.3微米-8.7微米) | 峰值響應波長 | 4.2+/-0.5微米(7.5+/-0.5微米) |
探測率D*(參考通道) | 1.0x10E+10 | 電壓響應率Ri(參考通道) | 1.0x10E+4V/W |
探測率D*(信號通道) | 1.0x10E+10 | 電壓響應率Ri(信號通道) | 1.0x10E+4V/W |
共模抑制比(手動平衡) | CMRR<-32dB | 系統帶寬 | DC-1.8MHz |
共模抑制比(自動平衡) | CMRR<-22dB |
NIPM-I-5(-8)自平衡紅外制冷探測器是一臺包括信號測量和參考通道的雙通道探測裝置,可以工作在手動平衡和自動平衡兩種模式,適用于各種紅外光學信號探測。裝置使用了兩個分立的加裝了浸沒透鏡的TE制冷碲鎘汞紅外探測器,分別用于信號探測和參考通道。這兩個探測器及配套電路經過精確匹配,性能參數幾乎達到一致,使得兩個通道具有很高的共模抑制比CMRR,可以有效地消除測量通道上引入的各種環境因素噪聲。
NIPM-I-5(-8)自平衡紅外制冷探測器特別適合使用在氣體測量系統中, 激光器的噪聲遠大于探測器的固有噪聲、系統噪聲以激光器噪聲為主的測量系統。
特點:
1)信號測量與參考雙通道具有相近的光譜和頻率特性;
2)可工作在手動平衡或自動平衡兩種模式;
3)低噪聲高探測率,接近背景噪聲限(BLIP);
4)裝置中集成了TE制冷控制器和風冷風扇;
5)單電源供電;
6)與光學鏡頭等紅外光學兼容;
7)所用探測器型號:PVI-4TE-5(PVI-4TE-8)。
主要用途:
用于氣體探測分析系統中QCL激光器超量噪聲的抑制。
產品咨詢
電話
微信掃一掃