詳細介紹
品牌 | Infrared Systems Development Corporation/ISDC | 應用領域 | 化工,能源,電子 |
---|---|---|---|
溫度范圍: | 50-1050度(508 518);50-1200度(519) | 輻射腔輻射面直徑: | 0.25英寸(508);0.4英寸(518、519) |
波長范圍: | 0.5-99微米 |
品牌 | Infrared Systems Development Corporation/ISDC | 應用領域 | 化工,能源,電子 |
---|---|---|---|
溫度范圍: | 50-1050度(508 518);50-1200度(519) | 輻射腔輻射面直徑: | 0.25英寸(508);0.4英寸(518、519) |
波長范圍: | 0.5-99微米 |
美國紅外系統研發公司ISDC(Infrared Systems Development Corporation)是一個設計和生產高質量紅外測量系統和高性能行業標準黑體源的專業廠家。該公司設計和生產的高質量標準ISDC高溫黑體輻射源,508、518和519系列ISDC高溫黑體輻射源具有輻射孔徑小、輻射溫度高、發射系數高的特點,適用于需要一個小孔徑高發射率和高溫輻射源的應用場合,其標定精度溯源于NIST(National Institute Standards and Technology 美國國家標準技術研究院),使得這些黑體作為基準計量儀器使用時具有較高的可信度。該公司的標準黑體輻射源在我國的熱像儀生產、生物科學、航空航天研究等領域得到廣泛的應用,可滿足紅外熱像儀、紅外輻射計和探測器檢測和標校的需求。
IR508(518、519)/301主要性能參數
溫度范圍: | 50~1050℃(519為1200℃) |
波長范圍: | 0.5~99 微米 |
腔發射率: | >0.99 |
輻射體尺寸: | 0.25英寸(518和519為0.4英寸) |
溫度分辨率: | 0.1℃ |
標校精度: | +/- 0.2℃(NIST標準溯源) |
穩定度: | +/- 0.1℃(RMS); +/- 0.2℃(24小時) |
升溫響應時間: | 100~1050℃,小于30分鐘(升溫速度快) |
溫度傳感器: | 埋入式0.01% Matched Type S |
控制類型: | Active Multi-Band P.I.D. |
電壓: | 208~240 VAC 50~60 Hz |
產品咨詢
電話
微信掃一掃