相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | GEVICAM | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
像素大小 | 4.65*4.65μm | 產地類別 | 進口 |
有效像素 | 1392*1040 | 應用領域 | 環保,生物產業,農業,電子,印刷包裝 |
圖像傳感器類型: | 1/2英寸CCD?SXGA規格 (1/2英寸CCD - GP-3360 下同) | 分辨率(像元數): | 1392x1040 (656x494) |
掃描方式: | 逐行掃描 | 信噪比(S/N): | 60dB (58dB) |
幀速(fps): | 23幀/秒 (100幀/秒) | 靈敏度: | 1.0勒克斯 |
機械接口: | C?或?CS | 工作溫度: | -10度?-?50度?(可選寬溫:-30度?-?65度) |
紫外端光譜響應: | 250納秒 | 抗沖擊: | 70克 |
抗振動: | 7克 |
品牌 | GEVICAM | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
像素大小 | 4.65*4.65μm | 產地類別 | 進口 |
有效像素 | 1392*1040 | 應用領域 | 環保,生物產業,農業,電子,印刷包裝 |
圖像傳感器類型: | 1/2英寸CCD?SXGA規格 (1/2英寸CCD - GP-3360 下同) | 分辨率(像元數): | 1392x1040 (656x494) |
掃描方式: | 逐行掃描 | 信噪比(S/N): | 60dB (58dB) |
幀速(fps): | 23幀/秒 (100幀/秒) | 靈敏度: | 1.0勒克斯 |
機械接口: | C?或?CS | 工作溫度: | -10度?-?50度?(可選寬溫:-30度?-?65度) |
紫外端光譜響應: | 250納秒 | 抗沖擊: | 70克 |
抗振動: | 7克 |
美國GEViCAM GP/GD系列工業CCD數字相機是以太網接口的工業級攝像機。它們基于GigE視覺標準,通用性好,成像質量高。新穎的設計方案使得GigE攝像機的體積更小,數據傳輸從傳統的模擬方式轉變為數字化以太網傳輸方式(12比特,10比特,8比特),不需要圖像采集卡。相機帶有的SDK開發包和高性能的攝像機控制軟件不僅操作方便而且可以通過以太網在現場對攝像機進行軟件用戶編程及升級。通過以太網可以實現多個攝像機同時工作,工作距離可達100米。工作時可通過GPIO進行外部觸發并對網絡計時器進行復位。攝像機還具有部分掃描,曝光控制,增益控制,在不同區域成像等功能。GEViCAM的產品還給出了抗振動和抗沖擊閾值,需要時還可以工作在-30°C到+65°C的極寬的溫度范圍。
GEViCAM的工業CCD數字相機的的兩個典型型號GP-21400及GP-3360被廣泛應用,其它的型號包括分辨率高達2456x2058 (2/3英寸)的GD-155000以及GP-18200(1/1.8英寸、1628x1236)等數十種型號。
產品咨詢
電話
微信掃一掃